Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Wodorotlenek magnezu (proszek brucytowy) HGBD-325 | Materiał: | Proszek Mg(OH)2 |
---|---|---|---|
Stosowanie: | wypełniacz do materiału polimerowego, odsiarczania, nawozu magnezowego, oczyszczania ścieków | Przyszły: | Trudnopalny |
ROZMIAR: | Mesh-325, Mesh-1000, Mesh-1250, Mesh-2000, Mesh-2500, Mesh-3000 i dostosowane | Kolor: | Biały |
Kształt: | Proszek | Wiodący czas: | 7 dni roboczych |
Podkreślić: | proszek wodorotlenku magnezu Mesh 325,proszek wodorotlenku magnezu biały,Mg (OH) 2 czysty proszek wodorotlenku magnezu |
Klasa: HGBD-325
Produkt: wodorotlenek magnezu (proszek brucytu) HGBD-325
Aplikacja
Wodorotlenek magnezu (proszek brucytowy) jest szeroko stosowany w różnych dziedzinach, takich jak żużel stalowy, odsiarczanie gazów spalinowych w elektrowniach, nawóz magnezji, oczyszczanie ścieków i tak dalej.Szczegółowe zastosowanie w następujący sposób: związek poliolefinowy (HFFR), drutowy kabel elektryczny (PVC), usieciowany polietylen (XLPE), polipropylen (PP), przenośnik taśmowy (guma), żel krzemionkowy, części elektryczne (PA), deska podłogowa, płyta ścienna, stos odsiarczanie.
Zalety
a.bezhalogenowy, łatwy do zdyspergowania i dobra kompatybilność.
b.Doskonała stabilność i produkty absolutnie spełniają wymagania klientów
c.Doskonałe właściwości fizyczne i ognioodporność.
d.Dobra stabilność cieplna, temperatura rozkładu przy 330 ℃, szczególnie odpowiednia do obróbki żywicy we względnie wysokiej temperaturze.
Gęstość g/cm3
Nieruchomości
Przedmiot | Siatka-325 | Siatka-325 | Siatka-1000 | Siatka-1250 | Siatka-2000 | Siatka-2500 | Siatka-3000 | |
Rozmiar cząsteczki | D97 | 45 | 45 | 17 | 10 | 6.5 | 5.8 | 5 |
D50 | 15 | 15 | 6 | 3.5 | 2.8 | 2 | 1.5 | |
Gęstość g/cm3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
Twardość Mohsa | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
Białość (R45T%) | ≧86 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | |
Szybkość wchłaniania oleju (ml/100g) | 50 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | |
PH | 9 do 10 | 9 do 10 | 9 do 10 | 9 do 10 | 9 do 10 | 9 do 10 | 9 do 10 | |
Współczynnik załamania światła | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | 1,56-1,58 | |
Rezystywność objętościowa Ω.CM | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | |
Wydajność emisji pionowej | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | |
Indeks tlenowy | 28 do 33 | 28 do 33 | 28 do 33 | 28 do 33 | 28 do 33 | 28 do 33 | 28 do 33 | |
Temperatura rozkładu | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
Właściwości chemiczne | ||||||||
Mg(OH)2 | ≧87% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | |
MgO | ≧56,85% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | ≧64,5% | |
Fe2O3 | ≦3,65% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | ≦0,3% | |
SiO2 | ≦7,67% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | ≦2,2% | |
Al2O3 | ≦0,76% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | ≦0,15% | |
CaO | ≦0,21% | ≦1,0% | ≦1,0% | ≦1,0% | ≦1,0% | ≦1,0% | ≦1,0% | |
P | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | 0,02-0,05 | |
LOI | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | |
ALR | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | ≦2,30 | |
Wilgotność powierzchni | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 | ≦0,4 |
Uwaga: Właściwości można dostosować do potrzeb klienta'wymagania.
Osoba kontaktowa: Steven
Tel: 008618857340399
Faks: 86--18857340399